| No. | Materi | Download |
|---|---|---|
| 1. | Hirarki Basi Data | File01 |
| 2. | Entity Relationship Diagram | File02 |
| 3. | Normalisasi | File03 |
| 4. | Memahami Structure Query Language (SQL) | File04 |
| 5. | Pengenalan Tipe Data | File04 |
| 6. | Membuat Tabel | File04 |
| 7. | Pengelolaan tabel dan database | File04 |
Home »
praktikum basis data
» Praktikum Basis Data
Praktikum Basis Data
Untuk mencapai kompetensi yang diinginkan, siswa (orang yang mempelajari basisdata) diharapkan bisa menyelesaikan beberapa materi praktikum yang disajikan pada tabel dibawah ini :







Tidak ada komentar:
Posting Komentar